Puutarhajyrsin 6,5hp, 750mm, Espina

Tuotteen tiedot

|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|
|_. Moottori|Ilmajäähdytteinen OHV-moottori 196 cm³ / 6,5 hv, 4-tahti|
|_. Vaihteet|1 vaihde eteenpäin + peruutusvaihde|
|_. Pyörimisnopeus|3600 rpm|
|_. Jyrsintäleveys|750 mm|
|_. Jyrsintäsyvyys|150 mm|
|_. Polttoainesäiliön tilavuus|3,6 litraa|
|_. Paino|52 kg|

699.00 €